产品说明
本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验,同时在与振动台配接后,可以实现温度-湿度-振动三因素的综合试验。该产品在航空、航天、船舶、电子、通讯等领域有广泛应用用途。
产品特点
●环保材质,设备所有的材料、零件、部件、原料等无论是国产或进口均采用环保产品;
●智能控温,根据温度情况修正控制,温度收敛快,温度过冲小,稳定性高;
●7英寸大屏液晶显示屏PID;
●自主研发多路、多级节流制冷系统;
●温度场变化均匀,温度波动≤±0.3℃;
●269组大程序量、999999h59m超长定值运作时间;
●程序量最大269组、13450段程序容量,每组50段次可使用记忆容量。
核心技术参数
型号 | CZ-Z-408(D~G) | CZ-J-608(D~G) | CZ-J-800(D~G) | CZ-J-1000(D~G) |
内箱尺寸WxHxD(mm) | 600x850x800 | 800x950x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 1100x1710x1370 | 1300x1810x1370 | 1500x1860x1370 | 1500x1860x1570 |
温度范围 | -70℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | |||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | |||
温湿度解析精度 均匀度 | 0.01℃;0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
温湿度控制精度 波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升温/降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降2℃~15℃以上为特殊选用条件) | |||
内外部材质 | SUS 304#不锈钢板雾面处理或静电喷漆 | |||
保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | |||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||
控制器 | 韩国“TEMI”或定制可选 | |||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||
电源 | 3Φ380VAC±10%50/60Hz |
选型参考