核心技术参数
产品型号 | CZ-8000LH | CZ-10000LH | CZ-15000L | CZ-20000LH | CZ-25000LH | CZ-30000LH | CZ-40000LH |
内部尺寸WxHxD(m) | 2000x2000x2000 | 2500x2000x2000 | 3000x2000x2000 | 4000x2000x2500 | 4000x2500x2500 | 4000x2500x3000 | 5000x2500x3200 |
外部尺寸WxHxD(m) | 2900x2300x2260 | 3400x2300x2260 | 3900x2300x2260 | 4900x2300x2760 | 4900x2800x2760 | 4900x2800x3260 | 5900x2800x3460 |
温度范围 | R+10℃~+80℃(80℃以上为特殊订做) | ||||||
温度解析精度/均匀度 | 0.1℃/+2.0℃ | ||||||
温度控制精度/波动度 | ±1℃;/ ±1.0℃ | ||||||
升温速率 | 约3.0℃/分钟 | ||||||
内外部材质 | 双面彩钢结构,颜色可根据客户室内设计订做 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度聚氨脂硬质发泡绝缘体材料或硅酸铝纤维棉填充库板可选择 | ||||||
冷却系统 | 如需老化温度接近环境温度,产品老化发热过大时需采用冷却水塔冷却 | ||||||
安全保护系统 | 电源欠逆相及短路保护,试验室极限超温自动切断电源保护,试验室烟雾报警保护,电机过载保护,试验室门防反锁保护 | ||||||
电源 | AC380V±10%V 50/60Hz | ||||||
备注 | 10立方米以下可选择制作为整机结构可移动式或库板组装式结构,10立方米以上均为库板组装方式结构 |
技术优势
制造工艺说明
执行与满足标准及试验方法
●GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件
●GB/T 2423.2-2001 高温试验方法
●GB/T 2423.2-2008 高温试验方法