核心技术参数
型号 | CZ-60NH(立式) | CZ-35NH(卧式) |
内部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 400×350×300 |
外部尺寸W×H×D(mm) | 1000×1600×900 | 900×650×500 |
光源 | 灯功率300W,波长范围280~400nm并有部分可见光 | 15W的紫外灯光管2支,波长范围280~400nm |
灯寿命 | 1000小时更换 | 500小时更换 |
光照强度 | 可调 | / |
温度 | RT~100℃ | / |
样品架尺寸 | 360°旋转样品架,转速1~7r/min可调 | 网孔样品架1层 |
重量 | 140KG | 80KG |
执行与满足标准及试验方法
●GB/T30435-2013 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
●GBT2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
●GBT3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化耐热试验
●HG-T 3689-2001 鞋类耐黄变试验方法
●ASTMD1148-1995 橡胶变质受热及紫外线使浅颜色表面退色的标准试验方法
●GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件