核心技术参数
型号 | CZ-1000XD | CZ-1000UV-1000XD(340nm) | CZ-1000UV-1000XD(340/420/nm) |
工作室尺寸W×H×D(mm) | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外部尺寸 W×H×D(mm) | 1500×1950×1600 | 1500×1950×1600 | 1500×1950×1600 |
箱体材质 | 内箱SUS304#不锈钢,外箱冷轧钢板喷漆处理 | ||
试验室温度范围 | RT+10℃~100℃ | ||
黑板温度范围 | 40℃~110℃ | ||
湿度范围 | 辐照时30%R.H~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R.H | ||
辐照强度 | 20W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配 500W/㎡~1200W/㎡(300~2450nm)标配 | 0.3W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.3W/㎡~1.2W/㎡(340nm) 0.5W/㎡~1.5W/㎡(420nm) |
灯管冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光器 | 硼硅玻璃滤光器 | 硼硅玻璃滤光器/苏打玻璃滤光器 |
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光器 | ||
测试工作台 | SUS304#不锈钢制作动态旋转测试台架,转速1~7r/min可调 | ||
测试试片尺寸 | 50mm×150mm(W×H)每片,每个样品架框放置2片样品,共30个样品架框(标准配置) | ||
喷淋水压力 | 30~200Kp | ||
喷嘴规格 | 孔径φ0.8mm,喷射扩角60°,喷淋量可调 | ||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃;湿度分辨率:0.1R.H,测试区温度偏差:±3.0℃;湿度偏差:±3%R.H;黑板温度偏差:±3.0℃; 辐照强度偏差:±10% W/㎡ | ||
供水方式 | 自动/手动双重供水模式,设备自带纯水过滤机 | 自动/手动双重供水模式,设备自带超纯水机,冷水机供水 | |
设备及电源 | AC380V三相四线+保护接地,电压允许波动范围±10%V,功率15.6kW |
AC380V三相四线+保护接地,电压允许波动范围±10%V,功率20.6kW |
执行与满足标准及试验方法
●GBT2423.24-2013 / IEC60068-2-5:2010 环境试验第2部分试验方法试验Sa摸拟地面上的太阳辐射及其试验导则
●GBT16422.2-2014 / ISO4892-2:2006 塑料实验室光源暴露试验方法第2部分氙弧灯
●GBT16422.1-2006 / ISO4892-1:1999 塑料实验室光源暴露试验方法总则
●GB-T1865-2009 / ISO11341:2004 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐照
●GB/T3511-2008 / ISO4665:1998 硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性
●GBT2423.4-2008 / IEC6008-2-30:2005 交变湿热方法
●GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
●GBT5170.9-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法太阳辐射试验设备
●GJB150.7A-2009 军用装备实验室环境试验方法第7部分:太阳辐射试验