
核心技术参数
| 型号 | CZ-UHA-1080G-X10 | 定制 |
| 内箱尺寸WxHxD(mm) | 1000x1000x1080 | 按需求(4~1200m³选定) |
| 外箱尺寸WxHxD(mm) | 1800x2250x2100 | 按需求(4~1201m³选定) |
| 温度范围 | -70℃~+150℃ (D:-40℃; G:-70℃) | |
| 湿度范围 | 5%~98%R.H(选定) | |
| 温湿度解析精度/均匀度 | 0.01℃;0.1%R.H./≤2.0℃;±3.0%R.H | |
| 温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H | |
| 升温速率 | -55℃→+90℃ 线型升温10℃/min(空载条件下) | |
| 降温速率 | 90℃→-55℃线型降温10℃/min(空载条件下) | |
| 内外部材质 | 外箱采用表面经过条纹处理的SUS304#不锈钢,内箱采用耐腐蚀SUS304#优质不锈钢 | |
| 保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | |
| 冷却系统 | 风、水冷式/双段压缩机 | |
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |
| 控制器 | 众志自研或客户指定品牌 | |
| 压缩机 | 法国“泰康”/ 德国博客/比泽尔或客户指定 | |
| 电源 | 3Φ380VAC±10%50/60Hz | |
技术优势



结构优势




制造工艺说明
执行与满足标准及试验方法
●GB38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求:加热试验、温度循环试验、温度冲击试验、过温保护等
●GB/T36276-2018 电力储能用锂离子电池:高温充放电性能试验、低温充放电性能试验、绝热温升试验、能量保持与能量恢复能力试验、存储性能试验、循环性能试验等
●GB31241-2014 便携式电子产品锂离子电池和电池组安全要求: 常温外部短路试验、高温外部短路试验、温度循环试验等




