核心技术参数
型号 | CZ-8000C | CZ-12000C | 定制 |
内箱尺寸WxHxD(mm) | 1800x1800x2500 | 2000x2000x3000 | 按要求 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 2500x3100x2800 | 2700x3300x3300 | 按要求 |
试验室温度范围 | RT+5℃~50℃ | ||
饱和桶温度范围 | RT+5℃~70℃ | ||
盐水喷雾量 | 1~2ml/80cm²/h(至少喷雾16小时取平均值) | ||
喷雾压力 | 70~170kpa | ||
测试样品架 | 按要求订制 | ||
喷雾模式 | 连续喷雾、周期喷雾、循环喷雾自行选择 | ||
控制精度 | 温度偏差:±2.0℃ | ||
箱体材质 | 内PVC板焊接,外不锈钢板烤漆 | ||
控制系统 | 液晶显示触摸屏控制器LCD |
产品优势
满足试验方法及设备执行标准
•GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾
•GJB150.11A-2009军用装备实验室环境试验方法第11部分:盐雾试验部分
•GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验盐雾试验
•GB/T5170.8-2008电工电子产品环境试验设备检验方法盐雾试验设备
•GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件;
•GB/T5170.8-2008电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备