应用领域
本设备适用于(整机)、零部件、材料、电工、电子、仪器仪表产品及其他各类产品,对样品接触到的可能导致过早故障的气候、热力或机械应力进行筛查的方法,比如:可以发现电子模块设计、材料或生产中的缺点。
满足温变速率
5℃/min, 10℃/min, 15℃/min, 20℃/min,线性及非线性均可按要求定制
产品特点
●环保材质,设备所有的材料、零件、部件、原料等无论是国产或进口均采用环保产品
●智能控温,根据温度情况修正控制,温度收敛快,温度过冲小,稳定性高
●7英寸大屏液晶显示屏PID
●自主研发多路、多级节流制冷系统
●温度场变化均匀,温度波动≤±0.3℃
●269组大程序量、999999h59m超长定值运作时间
●程序量最大269组、13450段程序容量,每组50段次可使用记忆容量
核心技术参数
型号 | CZ-A-4000(D~G) | CZ-A-8000(D~G) | CZ-A-10000(D~G) | CZ-A-15000(D~G) | CZ-A-20000(D~G) | CZ-A-25000(D~G) | CZ-A-30000(D~G) | CZ-A-40000(D~G) |
内箱尺寸WxHxD(mm) | 1500x1800x1500 | 2000x2000x2000 | 2500x2200x2000 | 3000x2000x2500 | 4000x2000x2500 | 4000x2500x2500 | 4000x2500x3000 | 5000x2500x3200 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 2500x2100x1700 | 3100x2300x2260 | 3600x2300x2260 | 4100x2300x2760 | 5100x2300x2760 | 5100x2800x2760 | 5100x2800x3500 | 6100x2800x3500 |
温度范围 | -70℃~+80℃(80℃以上为特殊订做)(D:-40℃ G:-70℃) | |||||||
湿度范围 | 20%~95%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | |||||||
温湿度解析精度 均匀度 | 0.01℃;0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||||
温湿度控制精度 波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||||
升温/降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降2℃~15℃以上为特殊选用条件) | |||||||
内外部材质 | 外箱为SUS304#不锈钢表面条纹处理或冷轧钢板烤漆处理,内箱为SUS304#不锈钢 | |||||||
保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | |||||||
冷却系统 | 10立方米以下可选风冷式/水冷式,10立方米以上均为水冷式 | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||||
控制器 | 韩国“TEMI”或定制可选 | |||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||||||
电源 | 3Φ380VAC±10%50/60Hz | |||||||
备注 | 10立方米以下可选择制作为整机结构可移动式或库板组装式结构,10立方米以上均为库板组装式结构 |
技术优势
制造工艺说明
执行与满足标准及试验方法
●GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低温试验方法
●GB/T2423.2-2008 高温试验方法
●GJB150.3A-2009 高温试验方法
●GJB150.4A-2009 低温试验方法
●GB2423.22-2008 温度变化速率试验方法
●GBT2424.5-2006 温度试验箱性能确认
●GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件
●GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)恒定湿热试验方法
●GJB150.9A-2009 湿热试验方法
●G/BT24234-2008/IEC6008-2-30:2005交变湿热方法
●GB/T5170.18-2005 温度/湿度组合回圈试验设备检定方法
●GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
●GBT2424.6-2006 温度/湿度试验箱性能确认
●GBT2424.7-2006 (带负载)温度试验箱的测量
选型参考